Inaktuell Alla Gänghus

Välkommen till Unive

Ett av Sveriges största gamingcommunityn med inriktning på GTA Roleplay

Status
Ej öppet för ytterligare svar.

LUDDE

Erfaren Medlem
Meddelanden
12,874
Reaction score
1,427
StatusHus PlatsGängLevel & PrisHus Bild

Ledigt-553.84307861328 301.30130004883 85.810882568359- N/ALevel 2 (400kr)1730241567305.png
Ledigt702.51458740234 -1085.9190673828 25.169843673706- N/ALevel 1 (200kr)1730241933057.png
Ledigt-69.384712219238 6264.6254882813 30.962291717529- N/ALevel 1 (200kr)1730241965789.png
Upptaget328.63339233398 -2037.5224609375 24.048881530762- 100 LiganLevel 1 (200kr)1730242005000.png
Ledigt499.60833740234 -1307.6408691406 29.203010559082- N/ALevel 1 (200kr)1730242051904.png
Ledigt929.63909912109 -2178.4545898438 39.386489868164- N/ALevel 2 (400kr)1695419254833.png
Ledigt51.190143585205 -2556.6853027344 13.86740016937- N/ALevel 1 (200kr)1680528992231.png
Ledigt-444.22180175781 6263.0087890625 33.312805175781- N/ALevel 1 (200kr)1730242206511.png
Ledigt11.242608070374 546.40051269531 175.84690856934- N/ALevel 2 (400kr)1730242239142.png
Ledigt1275.1577148438 -1721.6654052734 54.655185699463- N/ALevel 1 (200kr)1730242270240.png
Ledigt-14.242853164673 -1450.3747558594 30.654745101929- N/ALevel 1 (200kr)1730242323907.png
Upptaget-73.133819580078 6488.5913085938 36.088024139404- Block 55Level 2 (400kr)1730242368151.png
Ledigt-613.52233886719 -1599.1831054688 32.18478012085- N/ALevel 2 (400kr)1725213629883.png
Ledigt-1254.7711181641 834.60919189453 193.37991333008- N/ALevel 3 (800kr)1730242453086.png
Ledigt-2193.9973144531 -377.08093261719 15.63321018219- N/ALevel 3 (800kr)1730242494204.png
Ledigt79.34114074707 -1961.3544921875 20.51485824585- N/ALevel 3 (800kr)1730242525278.png
Ledigt1993.1175537109 3069.2478027344 53.489513397217- N/ALevel 2 (400kr)1686089793044.png
Ledigt764.84832763672 -1347.7713623047 30.521318435669- N/ALevel 2 (400kr)1730242638486.png
Ledigt476.29995727539 -3002.8244628906 39.871063232422- N/ALevel 2 (400kr)1730242665849.png
Upptaget-154.83865356445 255.04873657227 105.80651092529- Algouti RegimenLevel 3 (800kr)1730242694432.png
Ledigt-1000.0754394531 -746.62072753906 65.69312286377- N/ALevel 1 (200kr)1730242724411.png
Syndikatet2422.9528808594 4977.5415039063 56.394950866699SyndikatetLevel 2 (400kr)1730242753551.png
Ledigt-65.204521179199 -1831.158203125 32.183086395264- N/ALevel 3 (800kr)1730242778637.png
Ledigt975.48919677734 -120.13497924805 75.165840148926- N/ALevel 3 (800kr)1730242816392.png
Ledigt-41.816696166992 6382.5483398438 32.117702484131- N/ALevel 2 (400kr)1730242844306.png
Ledigt-140.07330322266 930.27038574219 240.81503295898- N/ALevel 3 (800kr)1730242890538.png
Upptaget-1895.298828125 2032.3936767578 140.74008178711LotusLevel 3 (800kr)1730242924804.png
Ledigt-3133.4072265625 817.60034179688 30.490961074829- N/ALevel 3 (800kr)1730242949379.png
Upptagen-1359.7144775391 -471.63424682617 31.590867996216SyndikatetLevel 2 (400kr)1730242971089.png
Upptaget1375.7734375 1158.1002197266 120.4532699585YakuzaLevel 4 (1000 kr)1730243011551.png
Upptaget826.21636962891 -1609.3975830078 38.901786804199Old Riders MCLevel 3 (800kr)1730243087599.png
Ledigt443.77749633789 -1900.6279296875 31.731676101685- N/ALevel 2 (400kr)1725140768177.png
Ledigt294.25317382812 2977.1140136719 60.195301055908- N/ALevel 3 (800kr)1743289966328.png
Ledigt-869.26013183594 -377.26147460938 39.304634094238- N/ALevel 2 (400kr)1756629987184.png
Ledigt159.15168762207 -3029.0573730469 6.9346046447754- N/ALevel 3 (800kr)1730243292005.png
Upptaget-247.63958740234 -1526.5568847656 31.572263717651100 LiganLevel 3 (800kr)1725206855537.png
Upptaget1409.8679199219 4740.2641601562 135.93934631348Distrikt 11Level 3 (800kr)Skärmbild 2024-09-01 181750.png
Upptaget-2979.919921875 75.574920654297 11.60356426239SyndikatetLevel 4 (1000kr)1725207744936.png
Ledigt-123.72270202637 983.29431152344 235.76487731934- N/ALevel 3 (800kr)1730243439728.png
Ledigt-233.35153198242 6443.62890625 31.200759887695- N/ALevel 1 (200kr)1725210979419.png
Upptaget-2810.24609375 1470.9381103516 104.05045318604TriadLevel 4 (1000kr)1730243503517.png
Ledigt-39.088558197021 2866.7973632812 59.257427215576- N/ALevel 1 (200kr)1730243601370.png
Ledigt460.57269287109, -1452.5550537109, 29.462863922119- N/ALevel 2 (400kr)1756630118539.png
Upptaget-823.48083496094 268.70346069336 86.191596984863SyndikatetLevel 2 (400kr)1736097028825.png
Upptaget5009.3530273438 -5733.6909179688 28.385416030884TriadLevel 4 (1000kr)1730243716622.png
Upptaget-796.41107177734 -2662.1892089844 14.000415802002TriadLevel 3 (800kr)1730243741408.png
Ledigt-1140.7209472656 -1193.5159912109 23.121055603027- N/ALevel 3 (800kr)image.webp
Ledigt-844.78063964844 128.36051940918 98.781356811523- N/ALevel 2 (400kr)image (1).webp
Upptagen921.96392822266 -3199.5024414062 -17.307605743408Northern OutlawsLevel 3 (800kr)1730243855604.png
Upptaget1959.2371826172 4633.595703125
40.763080596924
Whyos MCLevel 3 (800kr)1730243886635.png
Ledigt389.69104003906 1.7883545160294 91.421897888184- N/ALevel 4 (1000kr)1749040363429.png
Upptaget-834.09429931641 -2132.6809082031 101.99185180664Crimson KartellLevel 3 (800kr)1749040313213.png
Upptaget-818.21984863281, -731.87939453125, 24.828542709351YakuzaLevel 2 (800kr)1749040283217.png
Upptaget790.24200439453 3405.0043945312 57.884162902832Sakura FamilyLevel 3 (800kr)kg gänghus.PNG
Ledigt1034.8955078125 -2516.6706542969 28.298433303833- N/ALevel 3 (800kr)1749040227040.png
Ledigt3081.6474609375 5465.6098632812 23.589254379272- N/ALevel 3 (800kr)1749040162258.png
Upptaget-2671.0971679688 3710.236328125 6.0568556785583- NarcosLevel 3 (800kr)1749040110340.png
Upptaget103.71166992188 261.47213745117 109.61051940918- La Rosa FamilyLevel 3 (800kr)1748475789180.png
Ledigt-1532.6092529297 881.42291259766 181.43829345703- N/ALevel 3 (800kr)1730244164481.png
Upptaget2031.9219970703 3361.4877929688 46.56005859375Playboys 13thLevel 3 (800kr)
1749040070105-png.102322
Upptaget-1624.5802001953, -260.15869140625, 91.21118927002DMGLevel 4 (1000kr)1749039926653.png
Upptaget-1552.3817138672, -84.508117675781, 55.421848297119The Fallen AngelsLevel 2 (400kr)1730244973366.png
Upptaget-1550.5555419922 119.25060272217 57.936050415039LotusLevel 4 (1000kr)1720624315386.png
Ledigt177.78120422363 1688.2253417969 228.02317810059- N/ALevel 3 (800kr)1720622351024.png
Ledigt-1937.2181396484 550.9658203125 115.02368927002- N/ALevel 3 (800kr)1720618602616.png
Ledigt304.97604370117 -2733.8171386719 11.323358535767- N/ALevel 3 (800kr)1749038444271.png
Upptaget539.80847167969, 367.58392333984, 254.33474731445Crimson KartellLevel 4 (1000kr)1748285252630.png
Ledigt-862.83172607422 -355.35079956055 38.790603637695- N/ALevel 2 (400kr)
1749038362201.png
Ledigt263.91592407227 6650.0620117188 29.70040512085- N/ALevel 2 (400kr)1749038002889.png
Ledigt-1536.7658691406 -579.037109375 25.707786560059- N/ALevel 3 (800kr)1749038252694.png
Ledigt-78.710716247559 -1628.0325927734 31.665643692017- N/ALevel 3 (800kr)1749038515640.png
Upptaget1169.7115478516 -1354.8630371094 43.348323822021- Scorpio & VendettaLevel 4 (1000kr)1749039290258.png
Upptaget-283.34408569336, -665.31707763672, 43.086917877197- SurenosLevel 3 (800kr)1749037912417.png
Upptaget3388.7253417969 5272.5688476562 44.647861480713- Södra NätverketLevel 4 (1000kr)1749038613532.png
Ledigt1368.0140380859 -741.13189697266 83.902183532715- N/ALevel 3 (800kr)1743965300616.png
Ledigt863.68505859375 -882.39508056641 42.608879089355- N/ALevel 1 (200kr)1749039240379.png
Ledigt852.20104980469 -2335.6362304688 41.182243347168- N/ALevel 2 (400kr)1746456451732.png
Upptaget-448.40621948242 267.96090698242 83.008712768555- Deadly Sins MCLevel 4 (1000kr)1748678049282.png
Ledigt-773.70159912109 -12.724155426025 43.485595703125- N/ALevel 1 (200kr)1748691402223.png
Ledigt-323.37893676758 6158.9155273438 34.490779876709- N/ALevel 2 (400kr)1748691459449.png
Ledigt-1498.2586669922 -216.17794799805 52.357620239258- N/ALevel 3 (800kr)1748884489174.png
Upptaget-1525.6995849609 1907.2947998047 62.621212005615- Crimson KartellLevel 3 (800kr)1749060108981.png
Upptaget66.002220153809 3719.5637207031 42.602313995361- Nocturnal Ones MCLevel 3 (800kr)1749415865027.png
Ledigt1240.2633056641 3592.8513183594 35.273494720459- N/ALevel 3 (800kr)1749415961845.png
Upptaget-1149.9676513672 -218.37811279297 45.762016296387- VendettaLevel 4 (1000kr)1750163137982.png
Upptaget662.63708496094 918.99981689453 269.69250488281- KnightbloodLevel 3 (800kr)1754089946724.png
Upptaget1228.0369873047 -434.44448852539 69.471870422363- Northern OutlawsLevel 3 (800kr)1756629563062.png
 
Senast ändrat av en moderation:
Status
Ej öppet för ytterligare svar.
Tillbaka
Top